期刊首页 优先出版 当期阅读 过刊浏览 作者中心 关于期刊 English

《中国工程科学》 >> 2003年 第5卷 第2期

可拓学基础理论研究的新进展

广东工业大学可拓工程研究所,广州 510080

资助项目 :国家自然科学基金资助项目(70140003);广州省自然科学基金资助项目(010049) 收稿日期: 2002-08-09 修回日期: 2002-09-26 发布日期: 2003-02-20

下一篇 上一篇

摘要

简要介绍近年可拓学研究在基础理论方面的新进展,包括可拓学的框架、基元理论、可拓集合理论和可拓逻辑等所取得的成果。

图片

图1

图2

图3

参考文献

[ 1 ] 蔡 文.可拓论及其应用[J].科学通报, 1999, 44 (7) :673~682   CaiWen.Extensiontheoryanditsapplication[J].ChineseScienceBulletin, 1999, 44 (17) :1538~1548 链接1

[ 2 ] 蔡 文.可拓集合和不相容问题[J].科学探索学报, 1998, (1) :83~97   CaiWen.Extensionsetandnon compatibleproblems[A].AdvancesinAppliedMathematicsandMechanicsinChina[C ].Peking:InternationalAcademicPubishers, 1990.1~21

[ 3 ] CaiWen.Extensionmanagementengineeringandapplications[J].InternationalJournalofOperationsandQuantitativeManagement, 1999, (1) :59~72

[ 4 ] 蔡 文, 杨春燕, 林伟初.可拓工程方法[M ].北京:科学出版社, 2000 链接1

[ 5 ] 涂序彦.可拓学———研究“矛盾转化, 开拓创新”的新学科[J].中国工程科学, 2000, 2 (12) :97 链接1

[ 6 ] 杨春燕, 蔡 文.可拓工程研究[J].中国工程科学, 2000, 2 (12) :90~96 链接1

[ 7 ] 蔡 文.物元模型及其应用[M].北京:科学技术文献出版社, 1994 链接1

[ 8 ] 杨春燕.事元及其应用[J].系统工程理论与实践, 1998, 18 (2) :80~86 链接1

[ 9 ] 蔡 文, 杨春燕, 林伟初.可拓工程方法 (繁体字版) [M].台湾:台湾全华科技图书公司, 2001

[10] 李和平.可拓学的哲学思考[J].系统工程理论与实践, 1998, 18 (2) :118~120 链接1

[11] 杨春燕, 吴福芝.可拓集合在资源开拓研究中的应用[J].华南理工大学学报 (自然科学版) 2001, 29 (11) :102~104 链接1

[12] 杨春燕, 何 斌.可拓方法在新产品构思中的应用[J].系统工程理论与实践, 1999, 19 (4) :120~124 链接1

[13] 杨春燕, 蔡 文.可拓集合的新定义[J].广东工业大学学报, 2001, 18 (1) :59~60 链接1

[14] 杨春燕, 张拥军, 蔡 文.可拓集合及其应用研究[J].数学的实践与认识, 2002, 32 (2) :301~308 链接1

[15] 蔡 文, 杨春燕, 何 斌.可拓学研究中的若干问题[J].广东工业大学学报, 2001, 18 (1) :1~5 链接1

[16] 左 静.基于物元可拓性的物元可拓域[J].郑州工业大学学报, 2001, 22 (3) :51~52 链接1

[17] 何 斌, 王若恩.物元演绎推理[J].系统工程理论与实践, 1998, 18 (1) :85~92 链接1

[18] 程仲棠.现代逻辑与传统逻辑[M ].广州:暨南大学出版社, 1990 链接1

[19] 曾繁琨.矛盾化为相容引发的哲学思考[J].广东工业大学学报, 2001, 18 (1) :72~75 链接1

[20] 何 斌, 蔡 文.物元命题和事元命题[J].广东工业大学学报, 2001, 18 (1) :88~93 链接1

[21] 林 楠.可拓集合的提升与物元信息模型[J].系统工程理论与实践, 1998, 18 (1) :93~96 链接1

[22] 何 斌, 张应利.可拓学在人工智能中的应用初探[J].华南理工大学学报, 1999, 27 (6) :88~92 链接1

[23] 杨春燕, 李立希, 蔡 文.可拓营销策略生成系统 (EMSGS) 的基本思路与关键技术[A].中国人工智能进展[C].北京:北京邮电大学出版社, 2001.1064~1067 链接1

相关研究