期刊首页 优先出版 当期阅读 过刊浏览 作者中心 关于期刊 English

《中国工程科学》 >> 2005年 第7卷 第1期

三峡水利枢纽二期工程科技和管理创新

中国长江三峡工程开发总公司,湖北 宜昌 443002

收稿日期: 2004-05-21 发布日期: 2005-01-20

下一篇 上一篇

摘要

三峡工程规模巨大、技术复杂,针对重大技术难题,汇集全国科技精华,充分发挥专家的作用,展开科技攻关,并借鉴国外先进经验,科学决策。2003年6月1日水库开始蓄水,6月10日水位到达135 m高程,6月16日双线五级船闸试通航成功,左岸电站首批水轮发电机组从7月份开始投产,到2003年底已有6台机组正式并网发电。三峡工程已经顺利地实现了蓄水、通航、发电的二期工程建设目标。在枢纽总布置及大坝工程、水电站工程、双线连续五级船闸、特大型水轮发电机组、导截流及围堰工程和特大型工程管理技术研究及实践方面,取得了一系列重大突破。

参考文献

[ 1 ] 王家柱.三峡工程建设的主要科技难题[J].中国工程科学, 2003, 5 (8) :16~22 链接1

[ 2 ] 陆佑楣.在实践中认识三峡工程.中国三峡建设[J], 2003, (1) :4~6 链接1

[ 3 ] 张超然, 戴会超.三峡工程建设中若干重大技术问题的突破[J].中国工程科学, 2003, 5 (2) :20~25 链接1

[ 4 ] 戴会超, 张超然.三峡工程大坝混凝土快速施工新技术[J].水利学报, 2002, (10) :104~108 链接1

[ 5 ] 张超然, 戴会超.三峡工程重大技术问题的研究[J].水利水电技术, 1998, (1) :6~11 链接1

[ 6 ] 张超然, 戴会超.三峡水利枢纽工程建设概况和若干关键技术问题[J].水力发电, 1998, (1) :16~19 链接1

[ 7 ] 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院等.三峡船闸关键技术[R].湖北宜昌, 2004

[ 8 ] 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院等.三峡船闸高边坡工程关键技术[R].湖北宜昌, 2004

[ 9 ] 张超然, 戴会超.三峡工程建设中的几个岩土力学问题[J].岩石力学与工程学报, 2000, 23, (10) :1591~1598 链接1

[10] 杨文俊, 周良景, 朱光淬.三峡工程明渠导流及其通航研究与运行效果[J].长江科学院报, 2002, (6) :3~5 链接1

[11] 郑守仁.三峡工程大江截流及二期围堰设计主要技术问题论述[J].人民长江, 1997, (4) :1~4 链接1

[12] 王家柱.三峡工程大江截流若干重大问题的研究和决策[J].中国三峡建设, 1996, (12) :1~4 链接1

相关研究