一、 前言
二、 《水污染防治法》工业水污染防治条款评估
条款编号 | 条款核心内容 | 类型 | 总体评价 |
---|---|---|---|
第44条 | 合理规划工业布局,减少废水和污染物排放量 | 保留 | 较好 |
第45条 | 有毒有害工业废水分类收集和处理 | 新增 | 一般 |
工业集聚区配套建设污水集中处理设施和监测联网 | 较好 | ||
对向污水集中处理设施排放的工业废水进行预处理 | 一般 | ||
第46条 | 国家对落后工艺和设备实行淘汰制度 | 保留 | 较好 |
国家公布限期禁止采用的工艺和设备名录 | 较好 | ||
在规定期限内停止生产/销售/进口/使用名录中的设备工艺 | 较好 | ||
被淘汰的设备不得转让他人使用 | 较好 | ||
第47条 | 禁止新建不符合国家产业政策的小型生产项目 | 保留 | 较好 |
第48条 | 企业采用清洁工艺,减少水污染物的产生 | 保留 | 较好 |
三、 我国工业水污染防治实施成效
实施成效 | 省(市)/行业 | 工程数量/投入 |
---|---|---|
工业园区集中处理设施 | 22省(市) | 1400余项 |
2411家省级及以上工业集聚区 | — | 超过97% |
全国重点污染源监测数据联网 | — | 2万家 |
排污许可证 | 18行业 | 3.9万多家 |
取缔“十小”企业 | 15省(市) | 5000余家 |