一、 前言
二、 草地生态系统服务经济价值评估
系数 | 标准差 | 显著性 | ||
---|---|---|---|---|
生态系统:耕地 | ||||
草地 | 494 | 149 | *** | |
森林 | 3310 | 192 | *** | |
湖泊 | 4321 | 366 | *** | |
湿地 | 9141 | 472 | *** | |
荒漠 | -1647 | 164 | *** | |
其他系统 | 1633 | 516 | *** | |
生态系统服务:食物 | ||||
淡水 | 1532 | 578 | *** | |
原材料 | -64 | 326 | ||
气体调节 | 2471 | 330 | *** | |
气候调节 | 3891 | 388 | *** | |
土壤肥力维持 | 2535 | 355 | *** | |
水文调节 | 6570 | 496 | *** | |
废物处理 | 5507 | 491 | *** | |
生物多样性支持 | 3064 | 367 | *** | |
文化旅游服务 | 2885 | 363 | *** | |
其他服务 | 5186 | 1205 | *** | |
评价方法:市场价格法 | ||||
影子价格法 | -3983 | 1380 | *** | |
避免成本法 | -1840 | 1564 | ||
替代成本法 | -3356 | 1357 | ** | |
旅行成本法 | -6464 | 1652 | *** | |
陈述性偏好 | -453 | 1996 | ||
当量因子法 | -2070 | 1149 | * | |
其他方法 | -3993 | 1819 | ** | |
研究地经济及地理特征 | ||||
人均GDP | 0.022 | 0.006 | *** | |
纬度 | 19 | 17 | ||
经度 | 28 | 11 | *** | |
期刊来源:SCI | ||||
非SSCI/SCI | -1000 | 346 | *** | |
SSCI | -910 | 353 | ** | |
SSCI&SCI | -851 | 266 | *** | |
研究年份 | 7 | 19 | ||
常数项 | -18 148 | 38 570 | ||
观察值 | 3356 | |||
R-squared | 0.327 | |||
AIC值 | 67 674 | |||
BIC值 | 67 864 |
草地 | 耕地 | 森林 | 湖泊 | 湿地 | |
---|---|---|---|---|---|
单位面积价值/(万元·(a-1·hm-2)) | 2.35 | 1.80 | 5.15 | 7.51 | 12.03 |
面积/(×104 hm2) | 26 453 | 12 786 | 28 413 | 3629 | 2347 |
价值总量/(×1012元) | 6.22 | 2.30 | 14.63 | 2.72 | 2.82 |
相当于2020年GDP的比重/% | 6.13 | 2.27 | 14.44 | 2.69 | 2.79 |
相当于2020年农业GDP的比重/% | 79.95 | 29.63 | 188.28 | 35.04 | 36.31 |
三、 草地生态系统服务经济价值评估的实证研究
区域 | 单位面积旅游价值/(元·hm-2) | 总旅游价值/亿元 | 旅游价值占GDP比例/% |
---|---|---|---|
内蒙古自治区 | 4423 | 5232.1 | 30.1 |
呼和浩特市 | 5 7635 | 992.7 | 35.4 |
鄂尔多斯市 | 7269 | 632.4 | 17.9 |
包头市 | 1 8745 | 520.5 | 18.7 |
赤峰市 | 5478 | 493.1 | 28.0 |
乌兰察布市 | 8211 | 447.4 | 54.1 |
呼伦贝尔市 | 1559 | 411.6 | 35.1 |
通辽市 | 6504 | 387.2 | 30.3 |
锡林郭勒盟 | 1579 | 319.9 | 38.1 |
兴安盟 | 4924 | 294.5 | 53.8 |
巴彦淖尔市 | 4428 | 283.4 | 32.4 |
阿拉善盟 | 1007 | 271.9 | 89.2 |
乌海市 | 10 1197 | 177.5 | 31.5 |
项目区 | 沙化转草面积N1/hm2 | 沙化土地转草地恢复N2(N2=N1/2011年沙化面积)/% | 投资资金N3/万元 | 恢复成本N4(N4=N3/N1)/(万元·hm-2) |
---|---|---|---|---|
果洛州 | 16 217 | 11.91 | 1517 | 0.94 |
共和县 | 14 529 | 10.84 | 1039 | 0.71 |
贵南县 | 2631 | 5.39 | 3087 | 1.17 |
沙坡头区 | 15 764 | 25.61 | 13 067 | 0.83 |
玛曲县 | 1602 | 29.84 | 2218 | 1.38 |
陈巴尔虎旗 | 1065 | 9.68 | 1641 | 1.54 |