一、 前言

二、 中国高速列车健康监测与管理发展历程





三、 中国高速列车健康监测与管理关键技术突破


列号 | 时间 | 结果 模型预测 | 滤网脏堵情况 | 变流器故障报警信息 | 与清洗记录时间对比 |
---|---|---|---|---|---|
0452 | 2022-03-12 | 脏堵 | 脏堵 | 无 | 早一天 |
0457 | 2022-03-18 | 脏堵 | 脏堵 | 无 | 一致 |
0459 | 2022-04-23 | 脏堵 | 脏堵 | 无 | 一致 |
0460 | 2022-03-12 | 脏堵 | 脏堵 | 故障 | 早一天 |
2022-04-11 | 脏堵 | 脏堵 | 无 | 一致 |

