一、 前言
二、 天然气水合物开采技术概述
![](https://academic.hep.com.cn//article\2022\1009-1742\32752/1009-1742-2022-24-3-214\2A482270-0AB2-4d14-AE68-6F96A9D9727F-F001.jpg)
![](https://academic.hep.com.cn//article\2022\1009-1742\32752/1009-1742-2022-24-3-214\2A482270-0AB2-4d14-AE68-6F96A9D9727F-F002.jpg)
类型 | 成岩水合物 | 非成岩水合物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
等级划分 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 | 第五级 | 第六级 |
储层骨架 | 水合物填充在骨架孔隙中,完全分解后岩石骨架稳定 | 水合物基本填充在岩石骨架孔隙中,完全分解后岩石骨架变形较小 | 水合物是岩石骨架的一部分,完全分解后岩石骨架变形较大 | 水合物构成骨架主体,完全分解后岩石骨架基本变形 | 水合物即是骨架,完全分解后岩石骨架坍塌 | 纯水合物 |
中值粒径及胶结方式 | 500 μm, 粗粒 | 250~500 μm,中粒 | 100~250 μm,细粒 | 50~100 μm,粗粒 | <50 μm,细粒 | — |
岩石比热/(J/K·kg) | <800 | 800~1200 | 1200~1600 | 1600~2000 | >2000 | |
水合物饱和度 | >0.6 | 0.5~0.6 | 0.3~0.5 | 0.1~0.3 | <0.1 | >0.9 |
孔隙度 | >0.6 | 0.5~0.6 | 0.4~0.5 | 0.3~0.4 | <0.3 | — |
渗透率 | 试验测定 | 试验测定 | 试验测定 | 试验测定 | 试验测定 | 试验测定 |
残余应力 | 试验测定 | 试验测定 | 试验测定 | 试验测定 | 试验测定 | 试验测定 |
代表区域 | 麦索雅哈 | 日本爱知海 | 中国南海珠江口盆地 | 中国南海琼东南盆地 |
![](https://academic.hep.com.cn//article\2022\1009-1742\32752/1009-1742-2022-24-3-214\2A482270-0AB2-4d14-AE68-6F96A9D9727F-F003.jpg)
![](https://academic.hep.com.cn//article\2022\1009-1742\32752/1009-1742-2022-24-3-214\2A482270-0AB2-4d14-AE68-6F96A9D9727F-F004.jpg)
三、 天然气水合物开采技术应用现状
四、 天然气水合物开采技术存在的问题
国外试采现状 | 国内试采现状 | 挑战和发展趋势 | |
---|---|---|---|
苏联麦索雅哈,1972—1989年 降压、注剂,断续生产17年,36%来自水合物分解 | 2017年,中国地质调查局在南海神狐海域进行了降压试采,试验为期60天,产气3×105 m3;2020年,试采30天,最高日产气3×104 m3 | 挑战: 持续生产难度大; 产量低; 试采时间短,安全风险尚未显现 发展趋势: 规模生产; 天然气水合物和常规油气联合开发; 探索安全、经济的开发工艺 | |
加拿大马更歇:美国地质调查局 | |||
2002年:注热盐水、降压 | 5天累计:470 m3 日产:94 m3 | ||
2007—2008年:降压 | 6天累计:13 000 m3 日产:2000~4000 m3 | ||
美国阿拉斯加北坡:康菲石油公司 2012年:CO2置换开发,CO2/N2(23%/77%) 注入气体:6110 m3,生产约30天:24 197 m3,日产峰值:4955 m3 | 2017年5月,中国海洋石油集团有限公司采用自主研制装备和技术,成功实施海洋非成岩天然气水合物固态流化试采 | ||
日本爱知海:日本产业技术综合研究所 | |||
2013年:降压 | 6天累产气1.2×105 m3,出砂堵塞等 | ||
2017年5月:降压 | 12天累产气3.5×104 m3,出砂堵塞,中断产气 | ||
2017年6—7月:降压 | 24天累产气2×104 m3 |
![](https://academic.hep.com.cn//article\2022\1009-1742\32752/1009-1742-2022-24-3-214\2A482270-0AB2-4d14-AE68-6F96A9D9727F-F005.jpg)
五、 天然气水合物开采技术发展建议
![](https://academic.hep.com.cn//article\2022\1009-1742\32752/1009-1742-2022-24-3-214\2A482270-0AB2-4d14-AE68-6F96A9D9727F-F006.jpg)